名神タイヤS2000 K1Labo COME NUTEC

ドライバー | one lapper M |
---|---|
ベストタイム | 2分27秒197 |
目標タイム | 2分23秒999 |
参考タイム | セントラルサーキット 1分24秒732 岡山国際サーキット1分44秒026 |
車両情報(名神タイヤS2000 K1Labo COME NUTEC)
スペック | 270馬力 / 1180キロ |
---|---|
車両形式 / 色 | AP1 / オレンジ |
使用タイヤ | RE-05D F:265/35-18 R:265/35-18 |
その他 | シャークS2000の2秒遅れが目標! エンジン 仕様等はほぼ一緒だけどドライバーが違いすぎます! 2秒遅れでお願いします♪ |
サポートショップ | 名神タイヤ&K1 Laboratory |
インカー動画
開催概要
- イベント名
- 名神タイヤ商会 presents Attack 鈴鹿 2018 with SUNOCO SUPER LAP
- 開催日
- 2018年02月09日(金) 9:00 - 11:30
- コース
- 鈴鹿サーキット国際レーシングコース
- 三重県鈴鹿市稲生町7792 ≫ ホームページ
- 入場・駐車料
- 鈴鹿サーキットに入場する入場料と駐車料が必要です。詳しくは鈴鹿サーキットの公式ホームページをご確認ください。