マテリアル/teamY・A・S&TAMON スープラ

クラス | セカンドクラス |
---|---|
ドライバー | 北田辰男ブログ・SNSはこちら |
ベストタイム | 59秒323 |
目標タイム | 58秒999 |
参考タイム | 筑波サーキット:59秒323秒 |
車両情報(マテリアル/teamY・A・S&TAMON スープラ)
スペック | 680馬力 / 1353キロ |
---|---|
車両形式 / 色 | JZA80 / クロシロ |
使用タイヤ | A050 F:295/30-18 R:295/35-18 |
その他 | HKS タービンTO4Z(ハウジング1.0)ブースト1.5 680㏋ HKS V-Pro(マテリアル減車合せ) クラッチ ORC トリプルメタル L・S・D 0Sスーパーロック 車高調 アラゴスタ仕様変更 バネ S・W・i・f・t F20kg R18kg タモンデザイン JZA80 SUPRA GT-1 BODYKIT FRP GT-1 F/BUMPER Ver2 |
サポートショップ | Material AUTO Factory |
インカー動画
エントリー車両ピックアップ
クラス別エントリーリスト
イベント情報
出走されるエントラントの皆様へ
筑波のベストタイムを更新された場合にはお手数ではございますがご連絡をお願いいたします。(イベント当日のクラス編成に影響する場合がございます)
尚、ベストタイム更新の最終受付は2018年02月15日頃までを予定しております。