AutoBahn32typeM

クラス | セカンドクラス |
---|---|
ドライバー | 佐藤栄輔 |
ベストタイム | 58秒977 |
目標タイム | 57秒999 |
参考タイム | - |
車両情報(AutoBahn32typeM)
スペック | 600馬力 / 1410キロ |
---|---|
車両形式 / 色 | E-HCR32改 / ソウルレッドプレミアムメタリック |
使用タイヤ | A050 F:295/30-18 R:295/30/18 |
その他 | 2.8リッター ホリンジャーシーケンシャル カーボンドア ワンオフロールケージ 東名タービンM8260 |
サポートショップ | RACING FACTORY AutoBahn |
インカー動画
エントリー車両ピックアップ
クラス別エントリーリスト
イベント情報
出走されるエントラントの皆様へ
筑波のベストタイムを更新された場合にはお手数ではございますがご連絡をお願いいたします。(イベント当日のクラス編成に影響する場合がございます)
尚、ベストタイム更新の最終受付は2018年02月15日頃までを予定しております。