Radical SR3SL
| ドライバー | 瀧田 要 |
|---|---|
| ベストタイム | 1分41秒668 |
| 目標タイム | 1分39秒999 |
| 参考タイム | 筑波1000 40秒076 |
車両情報(Radical SR3SL)
| スペック | 300馬力 / 795キロ |
|---|---|
| 車両形式 / 色 | 不明 / 白 |
| 使用タイヤ | DIREZZA ZⅢ F:205/50/15 R:225/45/16 |
| その他 | SUGOはこのAttackイベントで3回目の走行となりますが、まだまだ初心者ですので、皆様宜しくお願いします。 |
| サポートショップ | - |
インカー動画
No Movie...






























































































