横転復活インプワゴン
| ドライバー | GGAKAI |
|---|---|
| ベストタイム | 1分44秒195 |
| 目標タイム | 1分39秒999 |
| 参考タイム | - |
車両情報(横転復活インプワゴン)
| スペック | 320馬力 / 1380キロ |
|---|---|
| 車両形式 / 色 | GGA / 黒 |
| 使用タイヤ | ZⅡ☆ F:255/40-17 R:225/45-17 |
| その他 | 仙台ハイランドにて横転した車両です。 街乗り通勤にて22万キロ走行している老体です。 冬にエンジン載せ替えましたがたぶん セッティングが間に合わないと思われ… |
| サポートショップ | - |
インカー動画
No Movie...






























































































