WDP ロードスター

| クラス | セカンドクラス |
|---|---|
| ドライバー | 小川 勉 |
| ベストタイム | 1分02秒61 |
| 目標タイム | 1分00秒99 |
| 参考タイム | - |
車両情報(WDP ロードスター)
| スペック | 300馬力 / 1100キロ |
|---|---|
| 車両形式 / 色 | NA6CE / レッド |
| 使用タイヤ | A050 F:215/50-15 R :225/50-15 |
| その他 | ボルトオンターボのユーノスロードスターです。 B6エンジンはで1600㏄のままですが、ターボで300馬力以上出ています! 新品GSコンで筑波2000の自己べストを狙っています!! |
| サポートショップ | プライベート / Special thanks エスペランサ,ガレージ ピークス |





















































































