ARVOU S2000 白号

| クラス | NAクラス |
|---|---|
| ドライバー | ロンリー小林ブログ・SNSはこちら |
| ベストタイム | 1分00秒186 |
| 目標タイム | 59秒999 |
| 参考タイム | - |
車両情報(ARVOU S2000 白号)
| スペック | 320馬力 / 1100キロ |
|---|---|
| 車両形式 / 色 | AP1_改 / 白 |
| 使用タイヤ | A050 F:295/30-18 R:295/30-18 |
| その他 | 今回のAttack -2017- Tsukuba Championship では NA仕様で分切りを達成して、 次回のAttack -2018- Tsukuba Championship では SC仕様に変更し、57秒台を目指します。 |
| サポートショップ | ARVOU |





















































































